Box mit Bauzaun
€
108,90
/
Monat
- oder 1.197,90 € / Jahr
- 12,3 m² Fläche
- 3,5 m Länge
- 3,5 m Breite
- 34,3 m³ Volumen
Außen-Stellplatz (PKW)
€
21,95
/
Monat
- oder 241,40 € / Jahr
- 14 m² Fläche
- 5 m Länge
- 2,8 m Breite
Weitere Varianten
| Länge | Breite | qm | cbm | Monatlich | Jährlich | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 | 2,0 | 4 | 11,2 | 52,80 € | 580,80 € | Warteliste eintragen |
| 2,5 | 2,0 | 5,0 | 14,0 | 66,00 € | 726,00 € | Warteliste eintragen |
| 3,5 | 1,2 | 4,2 | 11,8 | 62,48 € | 687,28 € | Warteliste eintragen |
| 3,5 | 2,0 | 7,0 | 19,6 | 80,30 € | 883,30 € | Warteliste eintragen |
| 3,5 | 3,5 | 12,3 | 34,3 | 108,90 € | 1.197,90 € | Warteliste eintragen |
| 4,0 | 3,5 | 14,0 | 39,2 | 127,60 € | 1.403,60 € | Warteliste eintragen |
| 5,0 | 1,8 | 9,0 | 25,2 | 91,30 € | 1.004,30 € | Warteliste eintragen |
| 6,0 | 2,5 | 15,0 | 42,0 | 137,50 € | 1.512,50 € | Warteliste eintragen |
Hinweis
Bitte beachten, dass Wohnmobilstellplätze nicht möglich sind.
PKW-Stellplätze nur im Außenbereich möglich.
